PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN SANROBONE
DESA BANYUANYARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BANYUANYARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 8 2 6
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 46 17 29
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 2 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 322 159 163
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 2 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 153 83 70
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 3 2 1
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 111 64 47
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0 3
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 55 16 39
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2509 1219 1290
JUMLAH 3216 1567 1649
BELUM MENGISI 122 56 66
TOTAL 3338 1623 1715

10 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANYUANYARA




DRS. SUBAIR EWA
NIPD/NIP :
  BANYUANYARA, 10 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA BANYUANYARA




RUSTAM, S.KOM.
NIPD/NIP :